深圳市君達時代儀器有限公司 誠信為本 質量保證
主營產品:
紅外測溫儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、聲級計、測振儀、轉速表、測溫儀、風速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計、照度計,兆歐表等測試儀器。希爾思流量計。露點儀。
熱門搜索:
產品詳情
簡單介紹:
維薩拉CARBOCAP GMT220二氧化碳變送器, 維薩拉CARBOCAP GMT220二氧化碳變送器,GMT220二氧化碳變送器集成了維薩拉CARBOCAP?傳感器 - 硅基NDIR傳感器;
IP65(NEMA4)防護等級能抵抗灰塵和水濺;GMT220二氧化碳變送器可選擇幾種測量范圍;
詳情介紹:
維薩拉CARBOCAP GMT220二氧化碳變送器
GMT220二氧化碳變送器集成了維薩拉CARBOCAP®傳感器 - 硅基NDIR傳感器;
IP65(NEMA4)防護等級能抵抗灰塵和水濺;
GMT220二氧化碳變送器可選擇幾種測量范圍;
可互換探頭使得維修方便。
GMT220二氧化碳變送器集成了維薩拉CARBOCAP®傳感器 - 硅基NDIR傳感器;
IP65(NEMA4)防護等級能抵抗灰塵和水濺;
GMT220二氧化碳變送器可選擇幾種測量范圍;
可互換探頭使得維修方便。
維薩拉CARBOCAP GMT220二氧化碳變送器性能參數
| 測量范圍 GMT221 |
0 ... 2 % 0 ... 3 % 0 ... 5 % 0 ... 10 % 0 ... 20 % |
|
| ? | ? GMT222 (適用于低濃度測量) |
?0 ... 2000 ppm 0 ... 3000 ppm 0 ... 5000 ppm 0 ... 7000 ppm 0 ... 10 000 ppm |
| ? | ?在溫度+25 °C(+77 °F)和氣壓1013 hPa條件下的測量精度(包含重復性誤差、非線性誤差以及標定不確定度在內 | ? |
| ? | ? GMT221 | ±(1.5% 量程 + 2 % 讀數)(適用于 測量全量程內超過2%的濃度條件) |
| ? | ? GMT222 | ?±(1.5% 量程 + 2 % 讀數) |
| ? | ?傳感器 | ?維薩拉 CARBOCAP® |
| 工作環境參數 | ||
| ? | ?溫度 | ?-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) |
| ? | ? 顯示器工作溫度 | ?0 ... +50 °C (+32 ... +122 °F) |
| ? | ?相對濕度范圍 | ?0 ... 100 %RH 無冷凝 |
| 輸入與輸出 | ||
| ? | ?測量輸出 | ?0 ... 20 或 4 ...20 mA 以及 0 ...10V |
| ? | ?工作電壓 | ?名義電壓 24 VAC/VDC |
| ? | ?功耗 | ?低于4 W |
| 結構參數 | ||
| ? | ?探頭電纜長度 | 2 m和10 m(可選) |
| ? | ?重量 | ? |
| ? | ? GMT221 | ?*大280 g |
| ? | ? GMT222 | ?*大300 g |
| ? | ?材質 | ? |
| ? | ? 變送器主體 | ?ABS 塑料 |
| ? | ? 探頭 | ?PC塑料 |
| ? | ?外殼防護等級 | ?IP65 (NEMA 4) |
| 選配功能和配件 | ||
| ? | ?GMP221, GMP222 | ?探頭備件(使用采購表格確定測量范圍等參數) |
| ? | ?25245GM | ?用于固定探頭的固定片(2 片) |
| ? | ?GM45156 | ?探頭安裝法蘭 |
| ? | ?25665GMSP | ?2.0 m探頭電纜 |
| ? | ?210848GMSP | ?10.0 m探頭電纜 |
| ? | ?GMK220 | 用于互換性探頭的標定套件 |
| ? | ?19040GM | ?用于維護使用的串口COM適配器 |
| ? | ?26150GM | ?吸氣式采樣系統使用的腔體 |
| ? | ?GM70 | ?用于現場檢驗和標定的便攜式二氧化碳儀器 |
