深圳市君達時代儀器有限公司 誠信為本 質量保證
主營產品:
紅外測溫儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、聲級計、測振儀、轉速表、測溫儀、風速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計、照度計,兆歐表等測試儀器。希爾思流量計。露點儀。
資料下載
more
| 文件名 | 文件大小 | 發布時間 | 下載 |
| 霍梅爾 HOMMEL-ETAMIC W5, W10 粗糙度儀 | 1.7 mb | 2017-01-09 19:13 | 下載 |
| Minitest 7400涂層測厚儀 | 1.6 mb | 2017-01-09 19:15 | 下載 |
| 時代之峰TIME1100.1130超聲波測厚儀 | 24.9 mb | 2017-01-20 11:30 | 下載 |
| 時代之峰TIME5420,5410邵氏硬度計 | 24.3 mb | 2017-01-20 14:10 | 下載 |
| 時代之峰TIME測振儀系列 | 24.9 mb | 2017-01-20 14:24 | 下載 |
| 時代之峰TIME超聲波測厚儀系列 | 24.9 mb | 2017-01-20 14:35 | 下載 |
| 時代之峰TIME粗糙度儀系列 | 26.1 mb | 2017-01-20 14:56 | 下載 |
| 時代之峰TIME里氏硬度計系列 | 24.4 mb | 2017-01-20 15:07 | 下載 |
| 時代之峰TIME涂層測厚儀系列 | 24.9 mb | 2017-01-20 15:25 | 下載 |
| 時代之峰TIME系列洛氏硬度計 | 24.3 mb | 2017-01-20 16:11 | 下載 |
| AMTG-2精密磁感應厚度測定儀,霍爾效應測厚儀 | 431 kb | 2017-03-06 12:14 | 下載 |
| 美國博勒飛brookfield DVS+ 數顯粘度計 | 3.9 mb | 2017-03-25 10:19 | 下載 |
| 日本AND公司 HR-A,HR-AZ系列精密電子天平 | 165 kb | 2017-03-25 11:45 | 下載 |
| SeriesTT02扭力工具校準儀 | 214 kb | 2017-01-13 14:53 | 下載 |
| CJ-HLC200空氣粒子計數器 | 158 kb | 2017-06-01 07:50 | 下載 |
