深圳市君達(dá)時(shí)代儀器有限公司 誠(chéng)信為本 質(zhì)量保證
主營(yíng)產(chǎn)品:
紅外測(cè)溫儀、涂層測(cè)厚儀、超聲波測(cè)厚儀、聲級(jí)計(jì)、測(cè)振儀、轉(zhuǎn)速表、測(cè)溫儀、風(fēng)速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計(jì)、照度計(jì),兆歐表等測(cè)試儀器。希爾思流量計(jì)。露點(diǎn)儀。
資料下載
more
| 文件名 | 文件大小 | 發(fā)布時(shí)間 | 下載 |
| FHP2P01 PON光功率計(jì) | 120 kb | 2023-04-26 22:23 | 下載 |
| NDJ-1T系列觸屏旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 267 kb | 2023-03-08 22:06 | 下載 |
| ?UV-int140能量計(jì)簡(jiǎn)介 | 181 kb | 2023-04-01 16:11 | 下載 |
| UV-int LED150能量計(jì)LED簡(jiǎn)介 | 223 kb | 2023-04-01 16:12 | 下載 |
| UV-int150+耐溫UV能量計(jì)簡(jiǎn)介 | 147 kb | 2023-04-01 16:12 | 下載 |
| UV-int159增強(qiáng)型UV能量計(jì)簡(jiǎn)介 | 151 kb | 2023-04-01 16:12 | 下載 |
| UV-int160增強(qiáng)型UV能量計(jì)簡(jiǎn)介 | 210 kb | 2023-04-01 16:13 | 下載 |
| UV-int253型UVC能量計(jì) | 170 kb | 2023-04-01 16:13 | 下載 |
| UV-int150能量計(jì)簡(jiǎn)介 | 157 kb | 2023-04-01 16:15 | 下載 |
| KS-10T/20T/30T/50T/100T型錨桿拉拔儀簡(jiǎn)介 | 601 kb | 2023-05-20 11:59 | 下載 |
| ZHJM-6A高精度鉚釘隔熱材料粘結(jié)強(qiáng)度檢測(cè)儀簡(jiǎn)介 | 801 kb | 2023-05-20 12:13 | 下載 |
| X095D型滾動(dòng)軸承徑向游隙測(cè)量?jī)x說明書 | 1.6 mb | 2023-01-07 10:37 | 下載 |
| WNS-系列12寸金相觀察顯微鏡 | 219 kb | 2023-02-11 13:39 | 下載 |
| WNS-08DS系列8寸晶圓金相觀察顯微鏡 | 219 kb | 2023-02-11 14:10 | 下載 |
| Z軸電動(dòng)手脈金相測(cè)量顯微鏡 | 230 kb | 2023-02-11 15:11 | 下載 |
頁b1_14.jpg)