深圳市君達時代儀器有限公司 誠信為本 質量保證
主營產品:
紅外測溫儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、聲級計、測振儀、轉速表、測溫儀、風速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計、照度計,兆歐表等測試儀器。希爾思流量計。露點儀。
熱門搜索:
文章詳情
空氣潔凈度懸浮粒子潔凈度級別
日期:2026-07-22 09:35
瀏覽次數:5583
摘要:
空氣潔凈度懸浮粒子潔凈度級別
潔凈室(區),懸浮粒子,置信上限 相關粒子計數器詳細介紹:粒子計數器,粉塵計,風壓計/風速計介紹。
空氣潔凈度懸浮粒子潔凈度級別
空氣潔凈度是指空氣中的含塵度,空氣澡凈度級別以含塵的濃度(單位體積中塵粒的個數)來劃分的。建立潔凈度標準,是潔凈技術發展的重要標志。
世界上各國在制定自己的標準時,大都參考美國聯邦標準。我國頻布的《工業企業潔凈廠房設計規范》(GBJ73-84),其等級劃分和美國聯邦標準亦相一致。
| 美國聯邦標準FS209懸浮粒子潔凈度級別 | ||||||
| 級別 | 級別限值大于等于個/單位體積 | |||||
| 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 5μm | ||
| 體積單位 | 體積單位 | 體積單位 | 體積單位 | 體積單位 | ||
| 國際單位 | 英制單位 | (m3) (ft3) | (m3) (ft3) | (m3) (ft3) | (m3) (ft3) | (m3) (ft3) |
| M1 | | 3509.91 | 75.7 2.14 | 30.9 0.875 | 10.0 0.283 | -- -- |
| M1.5 | 1 | 1240 35.0 | 265 7.50 | 106 3.00 | 35.3 1.00 | -- -- |
| M2 | | 3500 99.1 | 757 21.4 | 309 8.75 | 100 2.83 | -- -- |
| ~M2.5 | 10 | 12400 350 | 2650 75.00 | 1060 30.0 | 353 10.0 | -- -- |
| M3 | | 35000 991 | 7570 214 | 309 87.5 | 100 28.3 | -- -- |
| M3.5 | 100 | -- -- | 26500 750 | 10600 300 | 3530 100 | -- -- |
| M4 | | -- -- | 75700 2140 | 30900 875 | 1000 283 | -- -- |
| M4.5 | 1000 | -- -- | -- -- | -- -- | 35300 1000 | 247 7.00 |
| M5 | | -- -- | -- -- | -- -- | 10000 2830 | 618 17.50 |
| M5.5 | 10000 | -- -- | -- -- | -- -- | 353000 10000 | 2479 70.0 |
| M6 | | -- -- | -- -- | -- -- | 100000 28300 | 6180 175 |
| M6.5 | 100000 | -- -- | -- -- | -- -- | 3530000 100000 | 24700 700 |
| M7 | | | | | 1000000 283000 | 61800 1750 |
| 空氣潔凈等級 | ||
| 等級 | 每m3(L)空氣中≤0.5μm塵粒數 | 每m3(L)空氣中≥0.5μm塵粒數 |
| 100級 | ≤35×100(3.5) | -------------- |
| 1000級 | ≤35×1000(35) | ≤250(0.25) |
| 10000級 | ≤35×10000(350) | ≤2500(2.5) |
| 100000級 | ≤35×10000(3500) | ≤25000(25) |
中國藥品生產潔凈室(區)的空氣潔凈度級別區分標準
| 潔凈度級別 | 塵埃*允許數/平方米 | 微生物*大允許數 | ||
| ≥0.5um | ≥5um | 浮游菌個/立方米 | 沉降菌個/皿.30min | |
| 100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
| 10000 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
| 100000 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
| 300000 | 10,500,000 | 61,800 | NA | 15 |
國家藥品監督管理局1999年8月1日發布實施
